EXETAT 2025 : Les Résultats Exetat 2025 de Kinshasa Plateau, Haut-Katanga 2 et Kongo Central 1 sont disponibles – Découvrez les meilleurs lauréats. Le Ministère de l’Éducation Nationale et Nouvelle Citoyenneté, via l’Inspection Générale, a annoncé ce samedi 09 août 2025 la publication officielle des résultats de la 58ᵉ édition de l’Examen d’État pour les provinces éducationnelles suivantes :
Kinshasa / Plateau
Kongo Central 1
Haut-Katanga 2
La publication des résultats des autres provinces se poursuivra dans les prochains jours.
📱 Consultation des Résultats Exetat 2025
Les candidats peuvent consulter leurs résultats via les services SMS des opérateurs téléphoniques.
🏅 Meilleurs Lauréats – Examen d’État 2025
Voici les meilleurs lauréats par province, avec leur option, établissement, type de gestion, sexe et pourcentage obtenu.
Kinshasa / Plateau
Option/Filière | Établissement | Statut | Sexe | Score |
---|---|---|---|---|
Latin-Philosophie | Collège Gamaliel de Kinshasa | Privé agréé | F | 86% |
Secrétariat-Administration | Institut Ngabi Dio | Conventionnée Salutiste | M | 70% |
Commerciale et Gestion | Groupe Scolaire Sainte Catherine | Privé agréé | F | 79% |
Nutrition | ITA le Palmiro | Privé agréé | M | 73% |
Mécanique Générale | Groupe Scolaire Sainte Catherine | Privé agréé | M | 79% |
Construction | Groupe Scolaire Sainte Catherine | Privé agréé | M | 73% |
Pédagogie Générale | CS Sainte Mère de la Sagesse | Privé agréé | M | 85% |
Coupe et Couture | CS Saint Léon | Privé agréé | F | 82% |
Sciences | CS Sainte Mère de la Sagesse | Privé agréé | F | 82% |
Haut-Katanga 2
Option/Filière | Établissement | Statut | Sexe | Score |
---|---|---|---|---|
Agriculture Générale | Institut Cinqantenaire | Conventionnée Catholique | M | 70% |
Latin-Philosophie | Institut Angelo Ga Bumi | Conventionnée Catholique | M | 73% |
Sciences | Institut de Dubie | Conventionnée Catholique | F | 86% |
Agriculture Générale | Institut Cinqantenaire | Conventionnée Catholique | M | 70% |
Sociale | IT Lubika | Conventionnée Protestante | M | 83% |
Pêche et Navigation | IT Pêche & Navigation | Non conventionnée | M | 77% |
Pédagogie Générale | Institut Lube | Conventionnée Catholique | M | 77% |
Commerciale et Gestion | Institut Nsenga | Conventionnée Protestante | F | 70% |
Kongo Central 1
Option/Filière | Établissement | Statut | Sexe | Score |
---|---|---|---|---|
Électricité | Complexe Scolaire Horizon | Privé agréé | M | 90% |
Commerciale et Gestion | CS Mont Tshikenge “La Cadette” | Privé agréé | F | 71% |
Électricité | Complexe Scolaire Lumavanu | Privé agréé | M | 71% |
Sciences | Complexe Scolaire Les Agneaux | Privé agréé | M | 80% |
Pétrochimie | ITP Banana | Conventionnée Catholique | M | 79% |
Pédagogie Générale | Complexe Scolaire Étoile | Privé agréé | F | 75% |
Coupe et Couture | Complexe Scolaire Saint Joseph | Privé agréé | F | 71% |
Latin-Mathématiques | Lycée Mbuette ya M’bu | Conventionnée Catholique | M | 90% |
Électronique | ITP Nazubi | Non conventionnée | M | 76% |
Foresterie | Institut Kivinda | Non conventionnée | M | 71% |
Foresterie | Institut Kivinda | Non conventionnée | M | 71% |
Latin-Philosophie | Collège Ntembwa | Conventionnée Catholique | M | 89% |
💡 Faits marquants
Le pourcentage le plus élevé est 90%, obtenu par deux lauréats de Kongo Central 1 (en Électricité et en Latin-Mathématiques).
Les établissements privés agréés sont très représentés parmi les meilleurs, mais les écoles conventionnées catholiques et protestantes se démarquent également.
Les pourcentages varient de 70% à 90%, témoignant de l’excellence dans plusieurs filières, qu’elles soient techniques, scientifiques ou littéraires.